Scadenze presentazione elenchi Intrastat anno 2012
| 25 gennaio | presentazione elenchi Intra relativi al mese di dicembre 2011 ed elenchi Intra relativi al IV trimestre 2011 |
| 27 febbaio | presentazione elenchi Intra relativi al mese di gennaio 2012 |
| 26 marzo | presentazione elenchi Intra relativi al mese di febbraio 2012 |
| 26 aprile | presentazione elenchi Intra relativi al mese di marzo 2012 ed elenchi Intra relativi al I trimestre 2012 |
| 25 maggio | presentazione elenchi Intra relativi al mese di aprile 2012 |
| 25 giugno | presentazione elenchi Intra relativi al mese di maggio 2012 |
| 25 luglio | presentazione elenchi Intra relativi al mese di giugno 2012 ed Intra relativi al II trimestre 2012 |
| 27 agosto | presentazione elenchi Intra relativi al mese di luglio 2012 |
| 25 settembre | presentazione elenchi Intra relativi al mese di agosto 2012 |
| 25 ottobre | presentazione elenchi Intra relativi al mese di settembre 2012 ed elenchi Intra relativi al III trimestre 2012 |
| 26 novembre | presentazione elenchi Intra relativi al mese di ottobre 2012 |
| 27 dicembre | presentazione elenchi Intra relativi al mese di novembre 2012 |

