Scadenzario Iniziative promozionali Estero/Italia
Le iniziative e segnalazioni sotto riportate, a mero scopo informativo, sono in parte organizzate da enti, sia locali che nazionali, tra i quali Centro Estero Veneto, Eurosportello, ICE, Unioncamere del Veneto e il sistema delle Camere di Commercio Italiane, etc. Si declina ogni responsabilità sul contenuto delle stesse.
Per maggiori informazioni sulle singole proposte potete scaricare i materiali di approfondimento e le eventuali schede di adesione cliccando sul titolo dell’iniziativa prescelta, laddove sia attivo il collegamento ipertestuale, oppure contattare l’Area Estero dell’ Associazione al numero 0444 232210 o tramite email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Potete accedere direttamente alle diverse sezioni dello scadenzario tramite l’indice di seguito riportato:
- Fiere e Missioni all’ estero;
FIERE E MISSIONI ALL'ESTERO
Iniziativa | BATIMATEC 2023 Algeri, 07 - 11 maggio 2023 Fiera internazionale dell'edilizia, delle tecnologie e materiali per la costruzione Partecipazione Collettiva Italiana |
|||||
Descrizione | BATIMATEC, Salone Internazionale dell'Edilizia, dei Materiali per l'Edilizia e dei Lavori Pubblici, è l'evento fieristico più rappresentativo del Continete Africano, interamente dedicato alla complessa filiera dei processi e delle tecnologie per l'edilizia L'Ufficio Agenzia ICE di Algeri, d'intesa con l'Ufficio Tecnologia Industriale Energia e Ambiente, intende organizzare nell’ambito della manifestazione BATIMATEC 2023 una partecipazione collettiva italiana, al fine di favorire i rapporti commerciali tra le aziende italiane della filiera infrastrutture e costruzioni ed in particolare per il settore macchine edilizia, costruzioni, sollevamento e movimento terra e le potenziali controparti del Paese. L’ obiettivo della partecipazione collettiva italiana è quello di dare continuità alle azioni promozionali intraprese negli ultimi anni sul mercato algerino a favore del settore e di sfruttare il potenziale del mercato locale particolarmente adatto per le PMI in considerazione della vicinanza geografica e dell’importante domanda del Paese di tecnologia e macchinari. Per ulteriori informazioni rimandiamo alla pagina www.ice.it |
|||||
Scadenza adesioni | 3 febbraio 2023, ore 18.00 | |||||
Iniziativa | FOCUS SCANDINAVIA - INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL BIO MADE IN ITALY 26 GENNAIO 2023, ORE 10.30 - 12.45 |
|||||
Descrizione | ore 10.30 - SALUTI INTRODUTTIVI Paolo CARNEMOLLA | Segretario Generale FederBio ore 10.45 - DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO DEL FOOD & WINE BIOLOGICO ITALIANO SUL MERCATO SCANDINAVO Silvia ZUCCONI | Responsabile Market Intelligence & Business Information NOMISMA Emanuele DI FAUSTINO | Responsabile Industria, Retail e Servizi NOMISMA ore 11.15 - OPPORTUNITÀ E PERCORSI DI PROMOZIONE DEL BIO ITALIANO SUL MERCATO SCANDINAVO Andrea MATTIELLO | Direttore Ufficio ICE Stoccolma Pernilla BUNDGÅRD | Direttrice del Marketing Internazionale di Organic Denmark ore 11.45 - STORIE DI SUCCESSO Annibale PANCRAZIO | Ceo Pancrazio Spa Luca GIAVI | Direttore del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco Werner CASTIGLIONI | Export Manager Terre Cevico ore 12.45 - CHIUSURA LAVORI Brunella SACCONE | Dirigente Ufficio Agroalimentare e Vini ICE MODERAZIONE Lorenzo TOSI | Giornalista Tecniche Nuove |
|||||
Costi e modalità di adesione |
|
|||||
Iniziativa | FIERA ECOMONDO MEXICO 2023 Padiglione Italia |
|||||
Descrizione | Nell’ambito dell’attività promozionale 2023 a favore della filiera delle tecnologie ambientali ed energie rinnovabili, Agenzia ICE intende organizzare, per la seconda volta, una collettiva italiana in occasione di ECOMONDO MEXICO 2023, in calendario dal 26 al 28 aprile 2023 a a Guadalajara, nello stato di Jalisco in MESSICO. | |||||
|
||||||
Termine adesioni |
Le richieste di adesione saranno accolte via posta pec fino alle ore 18.00 di venerdí 3 febbraio 2023 al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
|||||
Contatti |
Ufficio Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente |
|||||
Inizaitiva | Single Day 11.11 | |||||
Descrizione | Come ogni anno, a ridosso del Single Day, su tutte le piattaforme e-commerce cinesi c'è grande fermento! Per approfittare di questo shopping festival, noto anche come 11.11, Agenzia ICE in collaborazione con WISEPARTNERS, service provider del progetto ICE-Jingdong, promuoverà i prodotti autentici del Made in Italy, presenti sull'Italy National Pavilion con uno speciale sconto del 20% su una selezione di articoli. Le attività promozionali in occasione dei Single Days, rientrano nel piano di promozione digitale finanziato dall'Agenzia ICE a favore delle aziende aderenti al progetto ICE-Jingdong. Le aziende interessante a questo e agli altri vantaggi del progetto possono candidarsi cliccando sul pulsante sottostante. |
|||||
Costo e modalità di adesione | La partecipazione al progetto è gratuita per il primo anno per le aziende che scelgono di vendere in modalità cross-border con il supporto del service provider WISEPARTNERS. Partecipa al progetto! |
|||||
Materiali | Circolare informativa | |||||
Riferimenti | Ice Agenzia | |||||
Iniziativa | SALONI INDEX, WORKSPACE E THE HOTEL SHOW Dubai, dal 23 al 25 maggio 2023 |
|||||
Descrizione | Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza, promuove e coordina la partecipazione delle aziende vicentine alla prossima edizione del cluster dei Saloni Index, Workspace e The Hotel Show in programma a Dubai/Emirati Arabi Uniti dal 23 al 25 maggio 2023. Si tratta di una fiera di rilievo internazionale dedicata all'intero comparto dell'arredamento. La fiera presenta al suo interno l'area tematica dedicata al Salone Index (residential interior, commercial interior and hospitality interior) e l'area dedicata a The Hotel Show (hospitality equipment and leisure). Costi e modalità di adesione: * Opzione solo spazio: 375,00 USD/mq - tale costo include già una scontistica accordata dall'ente organizzatore Corexpo a Made in Vicenza (costo intero senza scontistica 390,00 USD/mq); * Tassa di registrazione: 625,00 USD; * Allestimento Italian package: 150,00 USD/mq - tale costo include già una scontistica accordata dall'ente organizzatore Corexpo a Made in Vicenza (costo intero senza scontistica 160,00 USD/mq) ; Metratura minima prenotabile: 12 mq (4x3).N.B. Tutti i costi sopra citati si intendono non comprensivi di IVA che verrà applicata per legge. La fattura di Made in Vicenza verrà emessa in euro. |
|||||
Modalità e scadenza adesioni | Qualora interessati a partecipare alla fiera, vi invitiamo a compilare entro e non oltre il prossimo 28 novembre, il form on-line al link qui sotto indicato COMPILARE IL FORM PER ESSERE CONTATTATI |
|||||
Riferimenti | Sandra Lorenzato MADE IN VICENZA - Azienda Speciale CCIAA Via E. Montale 27 – 36100 Vicenza Tel. +39 0444 994759 |
|||||
Iniziativa | HONG KONG INTERNATIONAL DIAMOND, GEM& PEARL SHOW 2023 (HKIDGPS 2023) HONG KONG, 1 - 5 March 2023 |
|||||
Descizione | Siamo lieti di informare che anche nell'edizione speciale 2023 (unita con la fiera Hong Kong International Jewellery Show) l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, - Ufficio di Hong Kong - nell’ambito dell’accordo di rappresentanza e del mandato di agenzia per l’Italia sottoscritto con l’ente fiera Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), curerà la partecipazione delle aziende italiane alla HKIDGPS 2023. La manifestazione, fiera internazionale per il settore gioielleria, principalmente per i prodotti semi-lavorati. L’evento è riservato esclusivamente alle aziende che espongono 70 % pietre sfuse e 30% prodotto finito. |
|||||
Modalità e scadenza adesioni | Le aziende italiane che desiderano partecipare alla manifestazione dovranno compilare il modulo online HKTDC al seguente link https://www.hktdc.com/fairapplication/eoa/login.htm?fairId=1049&locale=en&ref_source=hktdc_gem_2023_fpbanner_en Una volta compilato, la copia del modulo e la visura camerale dovranno poi essere inoltrate all’Ufficio ICE-Hong Kong (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) che provvedera’ ad avviare l'iter d'iscrizione all'evento con l'ente fiera entro e non oltre il 14 novembre 2022 (Lunedi). |
|||||
Sito internet | https://www.hktdc.com/event/hkdgp/en/fair-at-a-glance | |||||
Iniziativa | Happy 618 festival! Il progetto ICE - JingDong si estende |
|||||
Descrizione | Jingdong compie gli anni il 18 giugno e, come ogni anno, organizza uno shopping festival noto come 618. Nel 2020 questo festival ha superato i 30 miliardi di euro di valore in transizioni. Considerando anche che in Cina il commercio elettronico transfrontaliero sta avendo uno sviluppo vertiginoso (+19,4% sono nel 2020), non c'è occasione migliore per le aziende italiane di partecipare attivamente. Su JingDong, ICE ha creato l'Italy National Pavilion per ospitare un'esclusiva vetrina dedicata ai prodotti delle aziende italiane. Inoltre, ha esteso il rapporto con il service provider. Questo permetterà a nuove aziende italiane di essere selezionate per entrare nell'Italy National Pavilion e beneficiare gratuitamente del flusso di traffico generato dalle campagne di advertising digitale, servendosi del know–how e delle skill del service provider cinese WisePartners. Le aziende ammesse da Agenzia ICE potranno accedere alla vetrina sottoscrivendo un contratto di servizi. Il contratto avrà validità di 12 mesi a decorrere dalla data di effettiva messa online dei prodotti dell’azienda. |
|||||
Scadenza adesioni | La partecipazione al progetto in modalità CrossBorder resta gratuita fino al 30 giugno 2023 |
|||||
Ulteriori informazioni |
|
|||||
Riferimenti | Apindustria Confimi Vicenza Area Estero Tel. 0444.232210 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
|||||
Iniziativa | Attività di Promozione dei Prodotti Enogastronomici Italiani in Brasile | |||||
Descrizione | l’Ufficio ICE-Agenzia di San Paolo ha in programma di realizzare alcune attività promozionali al fine di rafforzare l’immagine del Made in Italy, di presentare la produzione italiana a nuovi partner commerciali e di stimolarne la vendita presso i canali GDO e HORECA. Le azioni verranno realizzate in diversi stati (ad esempio San Paolo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul), prevalentemente tra settembre ed ottobre e prevedono:
|
|||||
Costo di adesione |
|
|||||
Materiali | pdf Circolare ICE (261 KB) | |||||
Riferimenti | Ronaldo Padovani - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. T. +55.11.2148.7250 | |||||
Iniziativa | ICE E ALIBABA INSIEME PER LE PMI ITALIANE Seconda edizione |
|
Descrizione | Agenzia ICE e Alibaba Group rinnovano l'accordo per la vetrina Made in Italy per l’e-commerce B2B sul marketplace Alibaba.com. Dopo il successo della prima edizione, Agenzia ICE e Alibaba hanno deciso di estendere l'accordo e di continuare a puntare sull'Italian Pavilion: mille nuove PMI italiane avranno la possibilità di accedere ad Alibaba.com, leader mondiale tra le piattaforme B2B, e di entrare a far parte della sezione dedicata all'offerta di prodotti unici per portare il Made in Italy nel mondo.Alibaba.com è il portale di export digitale che permette ai buyer internazionali di ricercare produttori di beni a livello mondiale, in tutte le categorie merceologiche. Ad oggi, con 180 milioni di utenti registrati di cui 26 milioni di buyer attivi da 190 Paesi, rappresenta la maggiore piattaforma mondiale di commercio B2B.
|
|
Materiali | CIRCOLARE INFORMATIVA | |
Modalità di adesione | INVIA LA TUA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE |
|
Riferimenti | Ufficio Servizi Digitali ICE Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. |
|
Iniziativa | TRAIN2MARKETS La formazione on line sempre accessibile, gratuita e in continuo aggiornamento! |
||
Descrizione |
|
||
Info utili | Visita il sito https://train2markets.ice.it e iscriviti subito per poter usufruire dell'offerta formativa completa! | ||
Riferimenti |
|
||
Iniziativa | ICE - EXPORT FLYING DESK | ||
Descrizione | Prenotazioni aperte per il progetto "Export Flying Desk" Scopri dove e quando incontrare gli esperti del team Veneto per una consulenza personalizzata. In sicurezza e nel rispetto delle vigenti norme sanitarie il team Veneto sarà a tua disposizione per scoprire i servizi, le attività promozionali e di formazione creati su misura per le tue esigenze. |
||
Prenotazioni | CLICCA QUI | ||
Riferimenti | Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | ||
Iniziativa | Promozione Online di vini e Alcolici italiani negli USA – Wine.com | ||
Descrizione | ’Agenzia ICE ha siglato un accordo con la piattaforma WINE.COM specializzata per la vendita online di vino e alcolici negli Stati Uniti. Secondo i dati del US Department of Commerce, l’importazione del vino italiano nel 2020 ha raggiunto quasi 343 milioni di litri per un valore di poco inferiore ai 2 miliardi di dollari. L’epidemia da Covid-19 ha profondamente cambiato il modo in cui il consumatore americano acquista il vino. Il canale e-commerce ne è uscito fortemente rafforzato, in quanto per lunghi mesi è risultato prioritario rispetto al tradizionale acquisto in negozio. Wine.com è la principale piattaforma e-commerce dedicata agli alcolici negli Usa ed è in grado di vendere in più di 40 stati grazie a 6 basi logistiche strategiche e due centrali d’acquisto localizzate in California e New York (possono essere acquistati e rivenduti da Wine.com solo prodotti alcolici che hanno un distributore attivo in questi due stati). La richiesta della piattaforma è di individuare, tramite ICE Agenzia, 50 nuove cantine e distillerie da selezionare al fine di inserirle nell’alveo dei propri fornitori abituali. Le aziende selezionale potranno partecipare alla promozione digitale che si svolgerà a partire da marzo 2022 e fino al 19 settembre 2022 sul portale https://www.wine.com |
||
Adesioni | le aziende interessate possono inviare la propria manifestazione d’interesse compilando l’apposito modulo, fornendo informazioni relative alla propria attività, nonché al rispetto dei requisiti di partecipazione obbligatori e preferenziali. Sarà necessario, in fase di preregistrazione, inviare un link WeTransfer alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. contenente:
Modulo di adesione |
||
Riferimenti | Circolare informativa ICE | ||
Sito web | TED- IL PORTALE DEGLI APPALTI PUBBLICI EUROPEI - | ||
TED (Tenders Electronic Daily) – www.ted.europa.eu - è la versione online del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea nel quale sono pubblicati gli avvisi di appalti pubblici nell’UE, nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtensten, Norvegia) e in alcuni altri paesi. La consultazione è gratuita e il servizio viene aggiornato cinque volte alla settimana con circa 1700 nuovi avvisi. Le informazioni sono pubblicate nelle 24 lingue ufficiali dell’UE, in versione integrale. La ricerca può essere fatta per paese, settore di attività, luogo di consegna e altri criteri. Nel portale è presente anche il collegamento a e-Certis[1] - http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=it - il sistema informatico che consente di individuare i certificati e gli attestati più frequentemente richiesti nelle procedure d'appalto in tutti i 28 Stati membri dell'UE, in Turchia (paese candidato) e nei tre paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Per ulteriori informazioni: Area Estero dell’Associazione, tel. 0444.232259, Email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. [1] Nota: e-Certis è uno strumento di riferimento e non un servizio di consulenza legale. Non garantisce che le informazioni risultanti dalla ricerca saranno riconosciute valide dall'amministrazione aggiudicatrice. Si tratta unicamente di uno strumento di informazione che consente di individuare e riconoscere i certificati e gli attestati più comunemente richiesti negli Stati membri per le procedure di appalto. |
|||
Settore | Plurisettoriale | ||
Consultazione | gratuita | ||
Sito web | EXTENDER - Sistema informativo sulle opportunità di business all'estero | ||
1. Gare d'appalto internazionali per forniture di beni, realizzazione di opere e prestazione di servizi 2. Early Warning, anticipazioni su grandi progetti in cantiere nel mondo 3. Informazioni sulla programmazione degli interventi dell'Unione Europea nel settore degli aiuti a Paesi Terzi 4. Informazioni a carattere scientifico e tecnologico |
|||
Settore | Plurisettoriale | ||
Consultazione | gratuita |
- Creato il .
- Ultimo aggiornamento il .